شما اینجایید : خانه » پایگاه دانش » اطلاعیه شماره 2 آزمون استخدامی (اعلام نمرات و اسامی قبول شدگان)

اطلاعیه شماره 2 آزمون استخدامی (اعلام نمرات و اسامی قبول شدگان)

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون استخدامی تکنسین تعمیر و نگهداری (B1) شرکت هلیکوپتری آوا سلامت مورخ 98/04/25 میرساند که نتایج آزمون برای داوطلبینی که موفق به کسب حداقل نمره 70 از 100 شده اند به شرح جدول ذیل است. 

به جهت طی سایر مراحل قبل از استخدام (بررسی صلاحیت عمومی و اختصاصی در کمیته جذب و استخدام، ...)، از سوی شرکت با نفرات مشروحه آن جدول تماس گرفته میشود. 

همچنین داوطلبانی که موفق به اخذ نمره قبولی نشده اند، جهت کسب اطلاع می توانند با شماره 88961496 داخلی 312 تماس حاصل نمایند. در صورت اعتراض می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 98/05/02 با ارائه درخواست کتبی نسبت به بررسی مجدد، درخواست نمایند. 

نمره شماره ملی نام و نام خانوادگی ردیف
72 0016324889 امیر آبانگر 1
86 0780467213 محمد ابراهیم استیری 2
80 0013943693 محمد اسدزاده 3
73 0010233075 محمدرضا اسدی 4
77 0015788784 امیرحسین اسکندری 5
74 0077552083 ایمان امراهیان 6
72 0890301085 حجت بخشی نژاد 7
70 0058134700 محسن پناهی 8
70 0014086034 افشین پیرکلو 9
74 0017438098 مهران حسینی 10
90 2980475505 سید پوریا حسینی 11
82 2790277389 عارف خلیل زاده 12
80 0520940598 محمدرضا ربیعی 13
71 0078356067 یاشا رحمانی 14
76 2360296531 محسن زارع 15
72.5 2300516918 امیرحسین ساجدی 16
86 0012609889 محسن سروشان 17
70 0015253325 سید محمد سینا سیفی 18
70 0015547450 محمدرضا شاهرخی 19
84 2550170512 حسین شمس 20
70 3240075539 نیما صدری 21
70 0922452725 صادق صفاری 22
70 0310702372 محمد عادل فر 23
75 0083754636 احمد عزیزی دورجون 24
86 3920355873 مصطفی فرخی زاده 25
73 1292009160 امین کاوندی 26
71 0014202832 احسان کریمی 27
81 0012703680 مصطفی گرشاسبی 28
77 3501507178 ایمان مهین جعفرآبادی 29
75 0014054930 مهدی میرزابابائی 30

 


عضویت در خبرنامه

کلمات کلیدی

آوا سلامت ایمنی هلیکوپتری HEMS آموزش ایمنی استانداردسازی ارزیابی تخلیه انبوه پایگاه دانش فوریت های پزشکی هوایی حمل و نقل هوایی

ارتباط با ما